Alquifurgón

Tarifa kilometraje ilimitado
Grupo Tamaño 1 Dia 2 días 3 a 6 días 7 a 14 días 15 a 29 días
A 15 M3 134 € 122 € 111 € 89 € 75 €
B 13 M3 126 € 113 € 103 € 82 € 70 €
C 11 M3 118 € 107 € 98 € 78 € 66 €
D 8 M3 103 € 93 € 86 € 68 € 58 €
E 6 M3 95 € 84 € 77 € 62 € 53 €
F 3 M3 68 € 61 € 56 € 44 € 37 €
G 6 plazas 107 € 95 € 80 € 64 € 55 €
H 9 Plazas 124 € 111 € 95 € 79 € 70 €
I 20 M3 154 € 138 € 128 € 102 € 84 €
Alquileres de más de 30 días, consultar precios y condiciones.
Tarifa Limitada 200 KM. Diarios
Grupo Tamaño 1 Dia 2 días 3 a 6 días 7 a 14 días 15 a 29 días
A 15 M3 92 € 84 € 80 € 72 € 65 €
B 13 M3 82 € 76 € 72 € 66 € 59 €
C 11 M3 77 € 72 € 69 € 62 € 56 €
D 8 M3 70 € 64 € 60 € 54 € 50 €
E 6 M3 62 € 56 € 55 € 49 € 44 €
F 3 M3 43 € 40 € 38 € 34 € 30 €
G 6 plazas 68 € 64 € 61 € 55 € 48 €
H 9 Plazas 88 € 82 € 78 € 70 € 60 €
I 20 M3 102 € 96 € 91 € 82 € 74 €
Alquileres de más de 30 días, consultar precios y condiciones.
Tarifa fin de semana Tarifa de Medio Día
Grupo Tamaño 400 Km Km. Ilimitados Grupo Tamaño Hasta 125 Km.
A 15 M3 150 € 227 € A 15 M3 56 €
B 13 M3 134 € 213 € B 13 M3 50 €
C 11 M3 124 € 201 € C 11 M3 46 €
D 8 M3 113 € 175 € D 8 M3 42 €
E 6 M3 105 € 161 € E 6 M3 38 €
F 3 M3 74 € 115 € F 3 M3 27 €
G 6 plazas 115 € 181 € G 6 plazas 44 €
H 9 Plazas 149 € 227 € H 9 Plazas 56 €
I 20 M3 165 € 263 € I 20 M3 64 €
  • Precios I.V.A. Incluido
  • Fianza 300 €
  • Seguro Todo Riesgo con Franquicia de 450 €
  • Km. Adicional en tarifas limitadas 0,25 €.
  • Consulte condiciones para salidas del territorio Peninsular
Solicitud de Reserva